Guide des lieux — 35 / 86
Route 6
Hautes herbes| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Doduo | NormalVol | N.45 à 46 | 22 % | |
| Évoli | Normal | N.45 à 46 | 22 % | |
| Parecool | Normal | N.45 à 46 | 22 % | |
| Tournegrin | Plante | N.45 à 46 | 22 % | |
| Yanma | InsecteVol | N.45 à 46 | 6 % | |
| Dodrio | NormalVol | N.47 | 3 % | |
| Vigoroth | Normal | N.47 | 3 % |
Surf| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Coquiperl | Eau | N.45 à 46 | 24 % | |
| Lovdisc | Eau | N.45 à 46 | 24 % | |
| Stari | Eau | N.45 à 46 | 24 % | |
| Axoloto | EauSol | N.45 à 46 | 24 % | |
| Maraiste | EauSol | N.47 | 4 % |
Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Coquiperl | Eau | N.15 à 20 | 25 % | |
| Lovdisc | Eau | N.15 à 20 | 25 % | |
| Stari | Eau | N.15 à 20 | 25 % | |
| Axoloto | EauSol | N.15 à 20 | 25 % |
Super Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Coquiperl | Eau | N.20 à 25 | 25 % | |
| Lovdisc | Eau | N.20 à 25 | 24 % | |
| Stari | Eau | N.20 à 25 | 24 % | |
| Axoloto | EauSol | N.20 à 25 | 24 % | |
| Maraiste | EauSol | N.30 | 3 % |
Méga Canne| Pokémon | Types | Niveaux | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Coquiperl | Eau | N.30 à 35 | 24 % | |
| Lovdisc | Eau | N.30 à 35 | 24 % | |
| Stari | Eau | N.30 à 35 | 24 % | |
| Axoloto | EauSol | N.30 à 35 | 24 % | |
| Maraiste | EauSol | N.40 | 4 % |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Elixir Max | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Élixir | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Super Repousse | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Hyper Ball | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Total soin | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Filet Ball | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Hyper Potion | Poké Ball au sol | Route 6 |
![]() |
Fragment de Météorite | Poké Ball au sol | Route 6 |
| Objet | Obtention | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() |
Noigrume blanc | Arbre à Noigrumes | Route 6 |
![]() |
Noigrume violet | Arbre à Noigrumes | Route 6 |
![]() |
Noigrume vert | Arbre à Noigrumes | Route 6 |